|
"al TICINO "s.a.s. |
SEDE : |
via Folla di Sopra,
17 -27100 Pavia |
|||||
|
|
|
Carrelli
spesa Normal
Il modello Normal è tra i più venduti, robusto, con diversi modelli di
capacità e quindi ideale per piccole medie e grandi superfici.
Disponibile anche con il seggiolino porta bambini. |
normal
centri commerciali e ipermercati
|
carrello normal supermercati centri commerciali |
|
dim. in mm.
litri | 90 | 125 | 150 | 180 | 210 |
codice | AT030901X1 | AT031251X1 | AT031501X1 | AT031801X1 | AT032101X1 |
A | 987 | 1035 | 1060 | 1060 | 1070 |
B | 774 | 842 | 934 | 977 | 1115 |
C | 751 | 851 | 877 | 875 | 999 |
D | 788 | 798 | 803 | 822 | 854 |
E | 340 | 375 | 352 | 380 | 398 |
F | 501 | 508 | 564 | 597 | 629 |
G | 351 | 369 | 414 | 436 | 435 |
H | 298 | 301 | 302 | 328 | 331 |
I | 470 | 521 | 522 | 576 | 570 |
M | 226 | 172 | 175 | 166 | 182 |
N | 131 | 146 | 146 | 146 | 146 |
R diametro | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
L 5 carrelli | 1490 | 1720 | 1890 | 1990 | 2175 |
L 10 carrelli | 2390 | 2820 | 3090 | 3270 | 3500 |
L 15 carrelli | 3290 | 3920 | 4290 | 4540 | 4820 |
L 20 carrelli | 4190 | 5020 | 5490 | 5820 | 6150 |
P | 180 | 220 | 240 | 255 | 265 |
Portata max kg | 91 | 124 | 155 | 170 | 201 |
prezzo € | 178,00 | 201,00 | 218,00 | 225,00 | 234,00 |
porta baby + |
8,00 |
Indietro |